Благодаря многоступенчатой конструкции, Y-образные соединения серии VRF DA могут использоваться с любой системой VRF. Ref-соединение серии DA поставляется с изоляцией AP ArmaFlex® класса ASTM E84 - 25/50 / XPLE, которая предотвращает потение Ref-соединений.
Труба-A | Труба-B | Труба-C | |
---|---|---|---|
Pi-KHRP-22T (Газовая сторона) | 12.7 (1/2) – 15.88 (5/8) – 19.05 (3/4) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-KHRP-22T (Жидкостная сторона) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) – 6.35(1/4) | 9.52 (3/8) – 6.35(1/4) |
Pi-KHRP-33T (Газовая сторона) | 22.22 (7/8) – 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-KHRP-33T (Жидкостная сторона) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-KHRP-72T (Газовая сторона) | 31.75 (11/4) -28,58 ( 11/8) – 25.4 (1) | 25.4 (1) – 19.05(3/4) – 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-KHRP-72T (Жидкостная сторона) | 15.81 (5/8) – 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-KHRP-73T (Газовая сторона) | 38.10 (11/2) – 31.75 (11/4) | 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) – 25.4 (1) | 25.4 (1) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) |
Pi-KHRP-73T (Жидкостная сторона) | 15.88 (5/6) – 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Производитель, экспортер и поставщик
патрубков хладагента,
комплектов медных патрубков,
Соединения VRF, Медные фитинги и
медные компоненты.