Ref-соединение серии MI поставляется с изоляцией AP ArmaFlex ® / XPLE по стандарту ASTM E84 - 25/50, которая предотвращает потение Ref-соединений. В комплект входит целый набор жидкостных Y-образных соединений и всасывающих Y-образных соединений, а также несколько разъемов.
Труба -A | Труба -B | Труба -C | |
---|---|---|---|
Pi-FQZHN-01 (Газовая сторона) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQZHN-01 (Жидкостная сторона) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-02 (Газовая сторона) | 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQZHN-02 (Жидкостная сторона) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-03 (Газовая сторона) | 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) | 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) |
Pi-FQZHN-03 (Жидкостная сторона) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-04 (Газовая сторона) | 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) | 34.93 (13/8) – 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) | 34.93 (13/8) – 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) |
Pi-FQZHN-04 (Жидкостная сторона) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Производитель, экспортер и поставщик
патрубков хладагента,
комплектов медных патрубков,
Соединения VRF, Медные фитинги и
медные компоненты.