Благодаря многоступенчатой конструкции шарниры серии VRF HIT Ref могут использоваться с любой системой VRF. Соединение Ref серии HIT поставляется с изоляцией AP ArmaFlex® класса ASTM E84 - 25/50 / XPLE, которая предотвращает потение соединений Ref.
Труба-A (ID) | Труба-B (ID) | Труба-C (ID) | Редуктор (ID) | |
---|---|---|---|---|
Pi-E-102SNK (Газовая сторона) | 15.88 - 19.05 - 22.2 - 25.4 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | |
Pi-E-102SNK (Жидкостная сторона) | 9.52 - 12.7 | 9.52 - 6.35 | 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-E-162SNK (Газовая сторона) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-162SNK (Жидкостная сторона) | 12.7 | 12.7 - 9.52 | 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-E-242SNK (Газовая сторона) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-242SNK (Жидкостная сторона) | 15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-302SNK (Газовая сторона) | 38.1 - 31.75 | 31.75 - 38.1 | 28.58 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos 31.75 OD X 28.58 ID X 25.4 ID X 22.2 ID - 1 Nos 38.1 OD x 34.93 ID - 1 Nos |
Pi-E-302SNK (Жидкостная сторона) | 19.05 - 22.2 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Производитель, экспортер и поставщик
патрубков хладагента,
комплектов медных патрубков,
Соединения VRF, Медные фитинги и
медные компоненты.