В процессе производства Y-образных VRF соединений используются медные трубы высочайшего качества, что делает их устойчивыми к образованию трещин и лишенными заусенцев или остатков.
Труба-A | Труба-B | Труба-C | |
---|---|---|---|
Pi-FQRP-U-01 (Газовая сторона) | 12.7 (1/2) -15.88 (5/8) – 19.05(3/4) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88(5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Pi-FQRP-U-01 A(Жидкостная сторона) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) | 9.52 (3/8) – 6.5 (1/4) | 9.52 (3/8) – 6.5 (1/4) |
Pi-FQRP-U-02 (Газовая сторона) | 28.58 (11/8) – 25.4 (1)– 22.2 (7/8) | 22.22 (7/8) – 19.05 (3/4)– 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 22.22 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88(5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Pi-FQRP-U-02 (Жидкостная сторона) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) – 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) – 12.7(1/2) – 9.52 (3/80) – 6.35 (1/ 4) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/80– 6.35 (1/ 4) |
Pi-FQRP-U-03 (Газовая сторона) | 25.4 (1) – 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) | 28.58 (11/8) – 25.4 (1) – 22.2(7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 28.58 (11/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQRP-U-03 (Жидкостная сторона) | 15.88 (5/8) – 19.05 (3/4)– 22.2(7/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Pi-FQRP-U-04 (Газовая сторона) | 41.28 (15/8) – 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) – 31.75 (11/4) | 38.10 (11/2) – 41.28 (15/8) – 34.93(13/8) – 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8)– 25.4 (1) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) – 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) |
Pi-FQRP-U-04 (Жидкостная сторона) | 15.88 (5/8) – 19.05 (3/4) – 22.2(7/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15,88(5/8)– 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 22.2 (7/8) – 19.05(3/4) – 15,88(5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Производитель, экспортер и поставщик
патрубков хладагента,
комплектов медных патрубков,
Соединения VRF, Медные фитинги и
медные компоненты.