Индийская компания
готовая к будущему

Серия TA

Соединение REF для всех типов VRF-систем, работающих на хладагенте R410

продукт-спецификация-баннер-изображение

Комплект ответвительных трубопроводов серии TA был создан специально для работы с системами с переменным расходом хладагента и способен выдерживать большие давления, создаваемые этими системами.

Соединение серии VRF TA использует различные разделительные трубки, коллекторы и соответствующие соединители. Каждое соединение, которое мы производим, проходит строгий контроль качества, каждое Y-образное соединение должно пройти испытание давлением 5,2 МПа перед упаковкой. Оптимизированные размеры формы наших рефрижераторных соединений обеспечивают повышенную текучесть хладагента, тем самым повышая общую экономичность системы VRF.

Серия TA

Серия TA

Серия TA

Медные трубопроводы VRF серии TA | Легко монтируется

Особенности серии TA

Технические характеристики продукта

Труба-A Труба-B Труба-C Редуктор Sets
Pi-RBM-55E (Газовая сторона) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 2, 3×2, 15×2
Pi-RBM-55E (Жидкостная сторона) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 1×2
Pi-RBM-105E (Газовая сторона) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 15, 4×2, 5×2
Pi-RBM-105E (Жидкостная сторона) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 2, 15, 16
Pi-RBM-205E (Газовая сторона) 21.75 (11/4) 28.58 (11/8) 28.58 (11/8) 6, 7×2, 8, 9, 10, 15
Pi-RBM-205E (Жидкостная сторона) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 2, 3×2, 16
Pi-RBM-305E (Газовая сторона) 81.10 (11/2) 81.10 (11/2) 81.10 (11/2) 7, 11, 12×2, 13×3, 14×2, 15
Pi-RBM-305E (Жидкостная сторона) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 15, 16, 17×2

Редуктор Номер. & Размер

1 OD 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4)
2 OD 15.88 (5/8) x 12.7(1/2)
3 OD 15.88 (5/8) x 19.05 (3/4)
4 OD 22.22 (7/8) x 15.88 (5/8)
5 OD 22.22 (7/8) x 28.58 (11/8)
6 OD 28.58 (11/8) x 15.88 (5/8)
7 OD 28.58 (11/8) x 22.2 (7/8)
8 OD 28.58 (11/8) x 34.93 (13/8)
9 OD 31.75 (11/4) x 28.58 (11/8)
10 OD 31.75 (11/4) x 34.93 (13/8)
11 OD 38.1 (11/2) x 15.88 (5/8)
12 OD 38.1 (11/2) x 28.58 (11/8)
13 OD 38.1 (11/2) x 34.93 (13/8)
14 OD 38.1 (11/2) x 41.28 (15/8)
15 OD 15.88 (5/8) x 12.7 (1/2) x 9.52 (3/8)
16 OD 15.88 (5/8) x 12.7 (1/2) x 9.52 (3/8) x 6.35 (1/4)
17 OD 222 (7/8) x 19.05 (3/4) x15.88 (5/8)

Сопутствующие товары