Viene fornito con isolamento XPLE e tutti i connettori come da standard industriale. Le tubazioni di derivazione della serie ME utilizzano una serie di tubi di separazione e collettori. Grazie al suo design convenzionale, questo giunto a T può essere utilizzato anche in numerose altre applicazioni HVAC e R.
Tubo-A | Tubo-B | Tubo-C | Set di riduttori | |
---|---|---|---|---|
Pi-102SS-G2 (Lato gas ) | 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) | 6, 7, 8×2 |
Pi-102SS-G2 (Lato liquido) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 1×2 |
Pi-102LS-G2 (Lato gas ) | 19.05 (3/4) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 7, 8, 9, 12, 13×2, 14×2 |
Pi-102LS-G2 (Lato liquido) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 1, 3×2 |
Pi-202S-G2 (Lato gas ) | 19.05 (3/4) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 7, 8, 9, 10, 15×3 |
Pi-202S-G2 (Lato liquido) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 2, 3, 5, 6 |
Pi-302S-G2 (Lato gas ) | 25.4 (1) | 31.75 (11/4) | 31.75 (11/4) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17×2, 18×2 |
Pi-302S-G2 (Lato liquido) | 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) | 4, 5, 6, 7, 8 |
Pi-62S-GE (Lato gas ) | 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) | 6, 7, 8×2, 9 |
Pi-62S-GE (Lato liquido) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 1×2, 19×2 |
1 | OD 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
2 | OD 12.7 (1/2) x 6.35 (1/4) |
3 | OD 12.7 (1/2) x 9.52 (3/8) |
4 | OD 15.88 (5/8) x 6.35 (1/4) |
5 | OD 15.88 (5/8) x 9.52 (3/8) |
6 | OD 15.88 (5/8) x 12.7 (1/2) |
7 | OD 19.05 (3/4) x 12.7 (1/2) |
8 | OD 19.05 (3/4) x 15.88 (5/8) |
9 | OD 19.05(3/4) x 22.2 (7/8) |
10 | OD 19.05 (3/4) x 25.4 (1) |
11 | OD 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
12 | OD 25.4 (1) x 12.07 (1/2) |
13 | OD 25.4 (1) x 19.05 (3/4) |
14 | OD 25.4 (1) x 22.2 (7/8) |
15 | OD 25.4 (1) x 28.58 (11/8) |
16 | OD 31.75 (11/4) x 28.58 (11/8) |
17 | OD 31.75 (11/4) x 34.93 (13/8) |
18 | OD 31.75 (11/4) x 34.93 (13/8) x 41.28 (15/8) |
19 | 9.52 (3/4) x 12.7 (1/4) |
Produttori, esportatori e fornitori
di tubi di derivazione del refrigerante,
kit di tubazioni di derivazione in rame,
giunti VRF, raccordi in rame e
componenti in rame.