Grazie al design a più fasi, i giunti a Y della serie LG VRF possono essere utilizzati con qualsiasi sistema VRF. La serie LG Ref è dotata di isolamento AP ArmaFlex® / XPLE, classificato ASTM E84 - 25/50, che impedisce la sudorazione dei giunti Ref. Le tubazioni di derivazione del refrigerante della serie LG provenienti dal nostro stabilimento sono testate al 100% alla pressione di 5,2 MPA.
Modello n. | Tubo A (ID) | Tubo B (ID) | Tubo C (ID) | Riduttore |
---|---|---|---|---|
Pi-JRBLN01621 (Lato gas) | 15.88 - 12.7 | 12.7 - 15.88 | 12.7 - 15.88 | 19.05 ID X 15.88 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN01621 (Lato liquido) | 6.35 - 9.52 | 9.52 - 6.35 | 9.52 - 6.35 | 12.7 ID X 9.52 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN03321 (Lato gas) | 25.4 - 22.22 - 19.05 | 15.88 - 19.05 -12.7 | 15.88 - 19.05 -12.7 | 28.58 ID X 25.04 OD - 1 Nos 22.22 ID X 19.05 OD - 1 Nos 25 ID X 22.22ID X 19.05 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN03321 (Lato liquido) | 12.7 - 9.52 | 9.52 - 12.7 - 6.35 | 9.52 - 12.7 - 6.35/td> | No Reducer |
Pi-JRBLN07121 (Lato gas) | 31.8 - 28.58 | 22.22 - 19.05 - 15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 34.9 ID X 31.8 OD - 1 Nos 31.8 ID X 28.58 ID X 22.22 OD - 1 Nos 28.58 ID X 22.22 ID X 19.05 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN07121 (Lato liquido) | 12.7 - 19.05 - 15.88 | 15.88 - 19.05 - 12.7 | 15.88 - 19.05 - 12.7 | 6.35 ID X 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN14521 (Lato gas) | 34.9 - 38.1 - 41.3 | 38.1 - 34.9 - 28.58 | 34.9 - 22.22 | 41.3 ID X 38.1 OD - 1 Nos 41.3 ID X 38.1 ID X 34.9 OD - 1 Nos 15.88 ID X 19.05 ID X 22.22 OD - 1 Nos 12.7 ID X 15.88 OD - 1 Nos 19.05 ID X 22.22 ID X 28.58 OD - 1 Nos |
Pi-302S-G2 (Lato liquido) | 15.88 - 22.22 - 19.05 | 22.22 - 19.05 -15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 22.22 ID X 19.05 OD - 1 Nos 9.52 ID X 12.7 ID X 15.88 OD - 1 Nos 6.35 ID X 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN23220 (Lato gas) | 44.48 - 53.98 | 41.28 - 44.48 - 38.1 | 41.28 - 44.48 - 34.93 | 28.58 ID X 31.8 ID X 34.93 ID X 38.1 OD - 2 Nos 53.98 ID X 44.48 OD - 2 Nos 15.88 ID X 19.05 ID X 22.22 OD - 1 Nos 22.22 ID X 25.4 ID X 28.58 OD - 1 Nos 12.7 ID X 15.88 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN23220 (Lato liquido) | 25.4 - 22.22 | 22.22 - 25.4 - 19.05 | 22.22 - 25.4 - 19.05 | 12.7 ID X 15.88 ID X 19.05 OD - 1 Nos 6.35 ID X 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Produttori, esportatori e fornitori
di tubi di derivazione del refrigerante,
kit di tubazioni di derivazione in rame,
giunti VRF, raccordi in rame e
componenti in rame.