Grazie al design a più fasi, i giunti a Y della serie BSR possono essere utilizzati con qualsiasi sistema VRF. I giunti a Y della serie BSR sono dotati di isolamento AP ArmaFlex® / XPLE, classificato ASTM E84 - 25/50, che impedisce la sudorazione dei giunti.
Modello n. | Tubo A (ID) | Tubo B (ID) | Tubo C (ID) |
---|---|---|---|
Pi-BVRJ-5-6-I (Lato gas) | 12.07 - 15.88 - 19.05 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 - 12.7 |
Pi-BVRJ-5-6-I (Lato liquido) | 6.35 - 9.52 - 12.7 | 12.7 - 9.52 - 6.35 | 12.7 - 9.52 - 6.35 |
Pi-BVRJ-8-19-I (Lato gas) | 19.05 - 22.22 - 28.58 - 31.75 | 31.75 - 28.58 - 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 31.75 - 28.58 - 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 |
Pi-BVRJ-8-19-I (Lato liquido) | 9.52 - 12.7 - 15.88 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 |
Pi-BVRJ-24-63-I (Lato gas) | 41.28 - 34.93 | 34.93 - 28.58 - 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 34.93 - 41.28 |
Pi-BVRJ-24-63-I (Lato liquido) | 12.7 - 15.88 - 19.05 - 22.22 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 |
Pi-BVRJ-24-63-O (Lato gas) | 28.58 - 34.93 - 41.28 | 34.93 - 28.58 | 41.28 - 34.93 - 28.58 |
Pi-BVRJ-24-63-O (Lato liquido) | 15.88 - 19.05 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 |
Produttori, esportatori e fornitori
di tubi di derivazione del refrigerante,
kit di tubazioni di derivazione in rame,
giunti VRF, raccordi in rame e
componenti in rame.