La serie MI è dotata di un isolamento AP ArmaFlex® / XPLE, classificato ASTM E84 - 25/50, che impedisce la sudorazione dei giunti refrattari. È incluso un set completo di giunti a Y liquidi e di giunti a Y di aspirazione, oltre a connettori multipli.
Tubo-A | Tubo-B | Tubo-C | |
---|---|---|---|
Pi-FQZHN-01 (Lato gas) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQZHN-01 (Lato gas) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-02 (Lato gas) | 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQZHN-02 (Lato gas) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-03 (Lato gas) | 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) | 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) |
Pi-FQZHN-03 (Lato gas) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-04 (Lato gas) | 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) | 34.93 (13/8) – 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) | 34.93 (13/8) – 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) |
Pi-FQZHN-04 (Lato gas) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Produttori, esportatori e fornitori
di tubi di derivazione del refrigerante,
kit di tubazioni di derivazione in rame,
giunti VRF, raccordi in rame e
componenti in rame.