Grazie al design a più fasi, i giunti Ref della serie HIT possono essere utilizzati con qualsiasi sistema VRF. I giunti di sicurezza della serie HIT sono dotati di isolamento AP ArmaFlex® / XPLE, classificato ASTM E84 - 25/50, che impedisce la sudorazione dei giunti di sicurezza.
Tubo-A (ID) | Tubo-B (ID) | Tubo-C (ID) | Riduttore (ID) | |
---|---|---|---|---|
Pi-E-102SNK (Lato gas) | 15.88 - 19.05 - 22.2 - 25.4 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | |
Pi-E-102SNK (Lato liquido) | 9.52 - 12.7 | 9.52 - 6.35 | 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-E-162SNK (Lato gas) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-162SNK (Lato liquido) | 12.7 | 12.7 - 9.52 | 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-E-242SNK (Lato gas) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-242SNK (Lato liquido) | 15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-302SNK (Lato gas) | 38.1 - 31.75 | 31.75 - 38.1 | 28.58 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos 31.75 OD X 28.58 ID X 25.4 ID X 22.2 ID - 1 Nos 38.1 OD x 34.93 ID - 1 Nos |
Pi-E-302SNK (Lato liquido) | 19.05 - 22.2 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Produttori, esportatori e fornitori
di tubi di derivazione del refrigerante,
kit di tubazioni di derivazione in rame,
giunti VRF, raccordi in rame e
componenti in rame.