Ein zukunftsfähiges
indisches Unternehmen

Ein Zukunftsfähiges
Indisches Unternehmen

TA-Serie

REF-Verbindung für alle Arten von VRF-Systemen, die mit dem Kältemittel R410 arbeiten

product-specification-banner-image

Der Abzweigleitungssatzder TA-Serie wurde speziell für den Einsatz in Systemen mit variablem Kältemittelfluss entwickelt und ist in der Lage, den höheren Drücken standzuhalten, die diese Systeme produzieren.

VRF TA-Serie Joint verwendet eine Vielzahl von Trennrohren, Verteilern und geeigneten Anschlüssen. Jedes von uns hergestellte Gelenk wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Jede Y-Verbindung muss vor dem Verpacken einen Drucktest von 5,2 MPa bestehen. Die optimierte Form unserer Ref-Verbindungen sorgt für einen verbesserten Durchfluss des Kältemittels und erhöht dadurch die Gesamtkosten des VRF-Systems.

TA-Serie

TA Series

TA-Serie

DA-Serie VRF-Kupferrohr | Leicht zu montieren

Merkmale der TA-Serie

Produkt-Spezifikationen

Rohr-A Rohr-B Rohr-C Reduziersätze
Pi-RBM-55E (Gasstand) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 2, 3×2, 15×2
Pi-RBM-55E (Flüssigkeitsstand) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 1×2
Pi-RBM-105E (Gasstand) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 15, 4×2, 5×2
Pi-RBM-105E (Flüssigkeitsstand) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 2, 15, 16
Pi-RBM-205E (Gasstand) 21.75 (11/4) 28.58 (11/8) 28.58 (11/8) 6, 7×2, 8, 9, 10, 15
Pi-RBM-205E (Flüssigkeitsstand) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 2, 3×2, 16
Pi-RBM-305E (Gasstand) 81.10 (11/2) 81.10 (11/2) 81.10 (11/2) 7, 11, 12×2, 13×3, 14×2, 15
Pi-RBM-305E (Flüssigkeitsstand) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 22.22 (7/8) 15, 16, 17×2

Reduzierstück Nr. & Größe

1 OD 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4)
2 OD 15.88 (5/8) x 12.7(1/2)
3 OD 15.88 (5/8) x 19.05 (3/4)
4 OD 22.22 (7/8) x 15.88 (5/8)
5 OD 22.22 (7/8) x 28.58 (11/8)
6 OD 28.58 (11/8) x 15.88 (5/8)
7 OD 28.58 (11/8) x 22.2 (7/8)
8 OD 28.58 (11/8) x 34.93 (13/8)
9 OD 31.75 (11/4) x 28.58 (11/8)
10 OD 31.75 (11/4) x 34.93 (13/8)
11 OD 38.1 (11/2) x 15.88 (5/8)
12 OD 38.1 (11/2) x 28.58 (11/8)
13 OD 38.1 (11/2) x 34.93 (13/8)
14 OD 38.1 (11/2) x 41.28 (15/8)
15 OD 15.88 (5/8) x 12.7 (1/2) x 9.52 (3/8)
16 OD 15.88 (5/8) x 12.7 (1/2) x 9.52 (3/8) x 6.35 (1/4)
17 OD 222 (7/8) x 19.05 (3/4) x15.88 (5/8)

Ähnliche Produkte

Senden Sie eine E-Mail oder
füllen Sie das Formular aus
[email protected]
22/7 ENTERPRISE

Hersteller, Exporteur & Lieferant
von Kältemittelabzweigrohren,
Abzweigrohrsätzen aus Kupfer,
VRF-Muffen, Kupferfittings und
Komponenten aus Kupfer.

Background image