Die Ref-Verbindungen der MI-Serie sind mit einer nach ASTM E84 - 25/50 bewerteten AP ArmaFlex® Isolierung / XPLE Isolierung ausgestattet, die das Schwitzen der Ref-Verbindungen verhindert. Ein ganzer Satz von Flüssigkeits-Y-Verbindungen und Saug-Y-Verbindungen ist im Lieferumfang enthalten, zusammen mit mehreren Anschlüssen.
Rohr-A | Rohr-B | Rohr-C | |
---|---|---|---|
Pi-FQZHN-01 (Gasstand) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQZHN-01 (Flüssigkeitsstand) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-02 (Gasstand) | 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQZHN-02 (Flüssigkeitsstand) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) | 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-03 (Gasstand) | 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) | 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) |
Pi-FQZHN-03 (Flüssigkeitsstand) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) – 6.35 (1/4) |
Pi-FQZHN-04 (Gasstand) | 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) | 34.93 (13/8) – 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) | 34.93 (13/8) – 28.58 (11/8) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) |
Pi-FQZHN-04 (Flüssigkeitsstand) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Hersteller, Exporteur & Lieferant
von Kältemittelabzweigrohren,
Abzweigrohrsätzen aus Kupfer,
VRF-Muffen, Kupferfittings und
Komponenten aus Kupfer.