Modell Nr. | Rohr A (ID) | Rohr B (ID) | Rohr C (ID) |
---|---|---|---|
Pi-BVRJ-5-6-I (Gasstand) | 12.07 - 15.88 - 19.05 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 - 12.7 |
Pi-BVRJ-5-6-I (Flüssigkeitsstand) | 6.35 - 9.52 - 12.7 | 12.7 - 9.52 - 6.35 | 12.7 - 9.52 - 6.35 |
Pi-BVRJ-8-19-I (Gasstand) | 19.05 - 22.22 - 28.58 - 31.75 | 31.75 - 28.58 - 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 31.75 - 28.58 - 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 |
Pi-BVRJ-8-19-I (Flüssigkeitsstand) | 9.52 - 12.7 - 15.88 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 |
Pi-BVRJ-24-63-I (Gasstand) | 41.28 - 34.93 | 34.93 - 28.58 - 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 34.93 - 41.28 |
Pi-BVRJ-24-63-I (Flüssigkeitsstand) | 12.7 - 15.88 - 19.05 - 22.22 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 |
Pi-BVRJ-24-63-O (Gasstand) | 28.58 - 34.93 - 41.28 | 34.93 - 28.58 | 41.28 - 34.93 - 28.58 |
Pi-BVRJ-24-63-O (Flüssigkeitsstand) | 15.88 - 19.05 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 |
Hersteller, Exporteur & Lieferant
von Kältemittelabzweigrohren,
Abzweigrohrsätzen aus Kupfer,
VRF-Muffen, Kupferfittings und
Komponenten aus Kupfer.