Le processus de fabrication des joints T VRF utilisent des tuyaux en cuivre de qualité supérieure, les rendant résistant aux fissures et dépourvu de bavures ou de résidus.
Tuyau-A | Tuyau-B | Tuyau-C | |
---|---|---|---|
Pi-FQRP-U-01 (Côté gaz) | 12.7 (1/2) -15.88 (5/8) – 19.05(3/4) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88(5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Pi-FQRP-U-01 A(Côté liquide) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) | 9.52 (3/8) – 6.5 (1/4) | 9.52 (3/8) – 6.5 (1/4) |
Pi-FQRP-U-02 (Côté gaz) | 28.58 (11/8) – 25.4 (1)– 22.2 (7/8) | 22.22 (7/8) – 19.05 (3/4)– 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) | 22.22 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88(5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Pi-FQRP-U-02 (Côté liquide) | 9.52 (3/8) – 12.7 (1/2) – 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) – 12.7(1/2) – 9.52 (3/80) – 6.35 (1/ 4) | 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/80– 6.35 (1/ 4) |
Pi-FQRP-U-03 (Côté gaz) | 25.4 (1) – 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) | 28.58 (11/8) – 25.4 (1) – 22.2(7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) | 28.58 (11/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) |
Pi-FQRP-U-03 (Côté liquide) | 15.88 (5/8) – 19.05 (3/4)– 22.2(7/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 19.05 (3/4) – 15.88 (5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Pi-FQRP-U-04 (Côté gaz) | 41.28 (15/8) – 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) – 31.75 (11/4) | 38.10 (11/2) – 41.28 (15/8) – 34.93(13/8) – 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8)– 25.4 (1) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) | 38.10 (11/2) – 34.93 (13/8) – 31.75 (11/4) – 28.58 (11/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) |
Pi-FQRP-U-04 (Côté liquide) | 15.88 (5/8) – 19.05 (3/4) – 22.2(7/8) – 25.4 (1) – 22.2 (7/8) | 22.2 (7/8) – 19.05 (3/4) – 15,88(5/8)– 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) | 22.2 (7/8) – 19.05(3/4) – 15,88(5/8) – 12.7 (1/2) – 9.52 (3/8) |
Fabricant, Exportateur & Fournisseur
de tuyaux de branchement réfrigérant,
kits de tuyauterie de branchement en cuivre ,
Joints VRF, Raccords cuivre &
Composants cuivre.