De par cette conception multi-étapes, séries HIT VRF joints Ref peuvent être utilisées avec n'importe quel système VRF. Séries HIT Joint Ref sont livrés avec UV stabilisé résistant au feu isolation XPLE qui empêche le suintement des joints Ref.
Tuyau-A (ID) | Tuyau-B (ID) | Tuyau-C (ID) | Réducteur (ID) | |
---|---|---|---|---|
Pi-E-102SNK (Côté gaz) | 15.88 - 19.05 - 22.2 - 25.4 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | |
Pi-E-102SNK (Côté liquide) | 9.52 - 12.7 | 9.52 - 6.35 | 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-E-162SNK (Côté gaz) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-162SNK (Côté liquide) | 12.7 | 12.7 - 9.52 | 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-E-242SNK (Côté gaz) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-242SNK (Côté liquide) | 15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos |
Pi-E-302SNK (Côté gaz) | 38.1 - 31.75 | 31.75 - 38.1 | 28.58 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos 31.75 OD X 28.58 ID X 25.4 ID X 22.2 ID - 1 Nos 38.1 OD x 34.93 ID - 1 Nos |
Pi-E-302SNK (Côté liquide) | 19.05 - 22.2 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Fabricant, Exportateur & Fournisseur
de tuyaux de branchement réfrigérant,
kits de tuyauterie de branchement en cuivre ,
Joints VRF, Raccords cuivre &
Composants cuivre.