Les séries HAE Joints Ref utilisent une variété de tubes de séparation, des en-têtes, et connecteurs appropriés. De par une conception multi-étapes, nos Séries HAE de kits de branchement de tuyauterie peuvent facilement être connectés à des tailles de tuyaux multiples.
Tuyau-A (ID) | Tuyau-B (ID) | Tuyau-C (ID) | Réducteur (ID) | |
---|---|---|---|---|
Pi-18M7 (Côté gaz) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Pi-18M7 (Côté liquide) | 12.7 | 12.7 - 9.52 | 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-26M7 (Côté gaz) | 28.58 - 25.4 | 22.2 - 25.4 - 28.58 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Pi-26M7 (Côté liquide) | 15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-48M7 (Côté gaz) | 38.1 - 31.75 | 31.75 - 38.1 | 28.58 | 28.58 OD X 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 ID X 12.7 ID - 1 Nos 31.75 OD X 28.58 ID X 25.4 ID X 22.2 ID - 1 Nos 38.1 OD x 34.93 ID - 1 Nos |
Pi-48M7 (Côté liquide) | 19.05 - 22.2 | 22.2 - 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 | 19.05 - 15.88 - 12.7 - 9.52 - 6.35 | 9.52 ID X 6.35 OD - 1 Nos |
Pi-72M7 (Côté gaz) | 50.8 - 44.4 - 41.28 | 41.28 - 44.44 - 41.28 - 38.10 - 31.75 | 38.10 - 31.75 - 28.58 - 25.4 | 25.4 ID X 22.2 ID X 19.05 ID X 15.88 OD - 1 Nos 50.8 ID X 44.44 OD - 1 Nos |
Pi-72M7 (Côté liquide) | 22.22 - 25.4 | 22.22 - 19.05 - 15.88 - 12.7 | 22.22 - 19.05 - 15.88 | 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Fabricant, Exportateur & Fournisseur
de tuyaux de branchement réfrigérant,
kits de tuyauterie de branchement en cuivre ,
Joints VRF, Raccords cuivre &
Composants cuivre.