De par sa conception multi-étapes, les séries LG VRF joints Y peuvent être utilisées avec n'importe quel système VRF. Les séries LG joints Ref livrés avec UV stabilisé résistant au feu isolation XPLE qui empêche le suintement des joints Ref. Les séries LG tuyauterie de branchement réfrigérant provenant de nos installations sont 100% testé sous pression à 5.2 MPA.
Modèle Numéro | Tuyau-A (ID) | Tuyau-B (ID) | Tuyau-C (ID) | Réducteur |
---|---|---|---|---|
Pi-JRBLN01621 (Côté gaz) | 15.88 - 12.7 | 12.7 - 15.88 | 12.7 - 15.88 | 19.05 ID X 15.88 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN01621 (Côté liquide) | 6.35 - 9.52 | 9.52 - 6.35 | 9.52 - 6.35 | 12.7 ID X 9.52 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN03321 (Côté gaz) | 25.4 - 22.22 - 19.05 | 15.88 - 19.05 -12.7 | 15.88 - 19.05 -12.7 | 28.58 ID X 25.04 OD - 1 Nos 22.22 ID X 19.05 OD - 1 Nos 25 ID X 22.22ID X 19.05 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN03321 (Côté liquide) | 12.7 - 9.52 | 9.52 - 12.7 - 6.35 | 9.52 - 12.7 - 6.35/td> | No Reducer |
Pi-JRBLN07121 (Côté gaz) | 31.8 - 28.58 | 22.22 - 19.05 - 15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 34.9 ID X 31.8 OD - 1 Nos 31.8 ID X 28.58 ID X 22.22 OD - 1 Nos 28.58 ID X 22.22 ID X 19.05 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN07121 (Côté liquide) | 12.7 - 19.05 - 15.88 | 15.88 - 19.05 - 12.7 | 15.88 - 19.05 - 12.7 | 6.35 ID X 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN14521 (Côté gaz) | 34.9 - 38.1 - 41.3 | 38.1 - 34.9 - 28.58 | 34.9 - 22.22 | 41.3 ID X 38.1 OD - 1 Nos 41.3 ID X 38.1 ID X 34.9 OD - 1 Nos 15.88 ID X 19.05 ID X 22.22 OD - 1 Nos 12.7 ID X 15.88 OD - 1 Nos 19.05 ID X 22.22 ID X 28.58 OD - 1 Nos |
Pi-302S-G2 (Côté liquide) | 15.88 - 22.22 - 19.05 | 22.22 - 19.05 -15.88 | 19.05 - 15.88 - 12.7 | 22.22 ID X 19.05 OD - 1 Nos 9.52 ID X 12.7 ID X 15.88 OD - 1 Nos 6.35 ID X 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN23220 (Côté gaz) | 44.48 - 53.98 | 41.28 - 44.48 - 38.1 | 41.28 - 44.48 - 34.93 | 28.58 ID X 31.8 ID X 34.93 ID X 38.1 OD - 2 Nos 53.98 ID X 44.48 OD - 2 Nos 15.88 ID X 19.05 ID X 22.22 OD - 1 Nos 22.22 ID X 25.4 ID X 28.58 OD - 1 Nos 12.7 ID X 15.88 OD - 1 Nos |
Pi-JRBLN23220 (Côté liquide) | 25.4 - 22.22 | 22.22 - 25.4 - 19.05 | 22.22 - 25.4 - 19.05 | 12.7 ID X 15.88 ID X 19.05 OD - 1 Nos 6.35 ID X 9.52 ID X 12.7 OD - 1 Nos |
Fabricant, Exportateur & Fournisseur
de tuyaux de branchement réfrigérant,
kits de tuyauterie de branchement en cuivre ,
Joints VRF, Raccords cuivre &
Composants cuivre.